Eurovisionsongcontestebu Wiki
Advertisement
Year Artist Title # Final Points # Semi Pints
1958 Alice Babs "Lilla stjärna" 10 10 0
1959 Brita Borg "Augustin" 10 1 21
1960 Siw Malmkvist "Alla andra får varann" 03 10 8
1961 Lill-Babs "April, April" 13 9 9
1962 Inger Berggren "Sol och vår" 03 13 47
1963 Monica Zetterlund "En gång i Stockholm" 13 8 59
1965 Ingvar Wixell "Absent Friend" 03 6 60
1966 Lill Lindfors and Svante Thuresson "Nygammal vals" 10 2 90
1967 Östen Warnerbring "Som en dröm" 08 4 71
1968 Claes-Göran Hederström "Det börjar verka kärlek, banne mig" 08 3 74
1969 Tommy Körberg "Judy, min vän" 06 9 61
1971 Family Four "Vita vidder" 09 10 60
1972 Family Four "Härliga sommardag" 14 18 37
1973 The Nova "You're Summer" 12 8 57
1974 ABBA "Waterloo" 08 2 69
1975 Lars Berghagen and The Dolls "Jennie, Jennie" 18 5 73
1977 Forbes "Beatles" 13 13 31
1978 Björn Skifs "Det blir alltid värre framåt natten" 20 13 54
1979 Ted Gärdestad "Satellit" 15 16 46
1980 Tomas Ledin "Just nu!" 08 11 50
1981 Björn Skifs "Fångad i en dröm" 20 3 79
1982 Chips "Dag efter dag" 09 11 59
1983 Carola "Främling" 04 4 78
1984 Herreys "Diggi-Loo Diggi-Ley" 01 17 35
1985 Kikki Danielsson "Bra vibrationer" 16 7 63
1986 Monica Törnell & Lasse Holm "E' de' det här du kallar kärlek?" 17 5 79
1987 Lotta Engberg "Boogaloo" 06 21 34
1988 Tommy Körberg "Stad i ljus" 02 8 60
1989 Tommy Nilsson "En dag" 10 20 34
1990 Edin-Ådahl "Som en vind" 18 5 74
1991 Carola "Fångad av en stormvind" 08 19 38
1992 Christer Björkman "I morgon är en annan dag" 07 12 59
1993 Arvingarna "Eloise" 13 11 61
1994 Marie Bergman and Roger Pontare "Stjärnorna" 03 24 25
1995 Jan Johansen "Se på mej" 24 1 118
1996 One More Time "Den vilda" 01 9 70
1997 Blond "Bara hon älskar mig" 08 18 50
1998 Jill Johnson "Kärleken är" 16 16 51
1999 Charlotte Nilsson "Take Me to Your Heaven" 09 4 80
2000 Roger Pontare "When Spirits Are Calling My Name" 18 14 52
2001 Friends "Listen To Your Heartbeat" 14 13 54
2002 Afro-dite "Never Let It Go" 09 8 67
2003 Fame "Give Me Your Love" 12 1 115
2004 Lena Philipsson "It Hurts" 01 7 106 X X X
2005 Martin Stenmarck "Las Vegas" 17 17 78 X X X
2006 Carola "Invincible" 16 2 147 12 2 142
2007 The Ark "The Worrying Kind" 20 16 89 X X X
2008 Charlotte Perrelli "Hero" X X X 04 12 60
2009 Malena Ernman "La voix" 09 13 91 13 9 64
2010 Anna Bergendahl "This Is My Life" 23 22 63 10 3 89
2011 Eric Saade "Popular" 07 22 59 02 8 72
2012 Loreen Euphoria 03 14 94 10 3 79
2013 Andreas Johnsoon Lovelight X X X 08 18 24
2014 Anniela Elektrisk 02 24 58 19 5 80
2015 Autolove Bulletproof Heart X X X 10 15 51
2016 Pandora You X X X 04 17 38
2017 Jenny Silver Something In Your Eyes 14 7 118 10 8 76
2018 Charlotte Perelli The Girl 09 5 118 05 7 71
2019 Måns Zelmerlöw Hope & Glory" X X X 11 12 63
2020 Afrdite The Boy Can Dance X X X 13 13 53
2021 Ola Love In Stereo X X X 07 13 62
2022 Sean Banan Sean den forste Bana 20 5 119 09 1 94
2023 Marie Serneholt Salt and Peper 04 14 88 07 2 92
2024 Simone Moreno Aiayeh (The Music of the Samba) 25 6 115 09 7 66
2025 Roger Pontare Silveland X X X 01 12 67
2026 Martin Rolinski In and Out of Love" X X X 06 12 67
2027 Christer Sjögren J Love Europe 21 8 117 10 2 108
2028 Next 3 Esta noche" 07 5 130 13 2 85
2029 Tomoteij Kom 23 4 132 05 3 81
Advertisement