Eurovisionsongcontestebu Wiki
Advertisement
Year Artist Title # Final Points # Semi Points

1

1956 Lys Assia "Refrain" 01 4 11
2 1957 Lys Assia "L'enfant que j'étais" 04 6 7
3 1958 Lys Assia "Giorgio" 08 1 20
4 1959 Christa Williams "Irgendwoher" 11 5 10
5 1960 Anita Traversi "Cielo e terra" 05 11 8
6 1961 Franca Di Rienzo "Nous aurons demain" 16 16 0
7 1962 Jean Philippe "Le retour" 01 8 59
8 1963 Esther Ofarim "T'en va pas" 10 13 45
9 1964 Anita Traversi "I miei pensieri" 15 1 76
10 1965 Yovanna "Non, à jamais sans toi" 11 16 44
11 1966 Madeleine Pascal "Ne vois-tu pas?" 12 10 58
12 1967 Géraldine "Quel coeur vas-tu briser?" 02 8 57
13 1968 Gianni Mascolo "Guardando il sole" 06 16 37
14 1969 Paola del Medico "Bonjour, Bonjour" 02 3 76
15 1970 Henri Des "Retour" 11 9 52
16 1971 Peter, Sue and Marc "Les illusions de nos vingt ans" 07 12 47
17 1972 Veronique Mueller "C'est la chanson de mon amour" 08 9 54
18 1973 Patrick Juvet "Je vais me marier, Marie" 08 17 29
19 1974 Piera Martell "Mein Ruf nach dir" 15 11 53
20 1975 Simone Drexel "Mikado" 07 13 49
21 1976 Peter, Sue and Marc "Djambo, Djambo" 02 4 65
22 1977 Pepe Lienhard Band "Swiss Lady" 12 15 44
23 1978 Carole Vinci "Vivre" 09 10 58
24 1979 Peter, Sue, Marc, Pfuri, Gorps and Kniri "Trödler und Co" 08 3 82
25 1980 Paola "Cinéma" 09 10 52
26 1981 Peter, Sue and Marc "Io senza te" 19 7 72
27 1982 Arlette Zola "Amour on t'aime" 07 13 52
28 1983 Mariella Farré "Io così non ci sto" 08 9 64
29 1984 Rainy Day "Welche Farbe hat der Sonnenschein?" 17 8 62
30 1985 Mariella Farré and Pino Gasparini "Piano, Piano" 15 13 53
31 1986 Daniela Simmons "Pas pour moi" 10 13 49
32 1987 Carol Rich "Moitié, moitié" 22 20 36
33 1988 Céline Dion "Ne partez pas sans moi" 09 14 55
34 1989 Furbaz "Viver senza tei" 19 2 83
35 1990 Egon Egemann "Musik klingt in die Welt hinaus" 12 14 50
36 1991 Sandra Simó "Canzone per te" 05 2 84
37 1992 Daisy Auvray "Mister Music Man" 13 8 67
38 1993 Annie Cotton "Moi, tout simplement" 04 24 31
39 1994 Duilio "Sto pregando" 11 16 47
40 1996 Kathy Leander "Mon coeur l'aime" 16 4 72
41 1997 Barbara Berta "Dentro di me" 21 19 43
42 1998 Gunvor "Lass' ihn" 22 17 48
43 2000 Jane Bogaert "La vita cos'è?" 16 19 40
44 2002 Francine Jordi "Dans le jardin de mon âme" 19 5 68
45 2004 Piero and the MusicStars "Celebrate" X X X 22 16 78
46 2005 Vanilla Ninja "Cool Vibes" 01 20 65 21 10 98
47 2006 six4one "If We All Give a Little" 11 13 84 08 9 99
48 2007 DJ BoBo "Vampires Are Alive" 10 20 81 X X X
49 2008 Paolo Meneguzzi "Era stupendo" 16 19 81 15 5 75
50 2009 Lovebugs "The Highest Heights" X X X 16 17 42
51 2010 Michael von der Heide "Il pleut de l'or" 13 18 73 06 2 91
52 2011 Anna Rossinelli "In Love for a While" X X X 10 18 36
53 2012 Sinplus Unbreakable 21 21 69 11 5 71
54 2013 Chiara Dubey Anima nuova" 16 14 99 04 5 77
55 2014 Andrina Drop of Drizzle" X X X 14 13 59
56 2015 Lys Assia "C'était ma vie" 22 16 77 01 4 83
57 2016 Ivo "Peace & Freedom" 11 4 129 08 1 99
58 2017 Scilla Barbie Doll" X X X 05 16 64
59 2018 Ally "Catch Me" 04 12 110 04 9 66
60 2019 Romanz For you (I'll build Rome in one day) 17 26 33 04 10 63
61 2020 Nill Klemm On my Way" 23 22 70 04 8 67
62 2021 Mike Candys & Evelyn feat. Patrick Mille One Night In Ibiza X X X 13 15 55
63 2022 Heilsarmee You and Me" 08 7 110 11 8 71
64 2023 Dominique Borriello Il ritmo dentro di noi 22 21 79 06 5 80
65 2025 Carrousel J’avais rendez-vous" X X X 07 15 53
66 2026 Guillermo Sorya Baby Baby Baby" X X X 09 17 47
67. 2027 Alexandra Stan Mr. Sexobeat 14 6 125 10 6 78
68 2028 Melissa The Point of no Return 25 18 72 09 7 80
69 2029 Rosallie Bligg 02 25 47 10 10 59
Advertisement