Eurovisionsongcontestebu Wiki
Advertisement


Year Artist Title # Final Points # Semi Points
1 1956 Corry Brokken Voorgoed voorbij" 03 7 1
2 1957 Corry Brokken Net als toen" 07 8 6
3 1958 Corry Brokken Heel de wereld" 04 4 11
4 1959 Teddy Scholten Een beetje" 08 8 7
5 1960 Rudi Carrell Wat een geluk" 11 6 11
6 1961 Greetje Kauffeld Wat een dag" 14 14 3
7 1962 De Spelbrekers Katinka" 08 14 43
8 1963 Annie Palmen Een speeldoos" 02 3 73
9 1964 Anneke Grönloh Jij bent mijn leven" 02 12 45
10 1965 Conny Vandenbos "'t Is genoeg" 15 9 58
11 1966 Milly Scott Fernando en Filippo" 16 6 67
12 1967 Thérèse Steinmetz Ring-dinge-ding" 12 5 70
13 1968 Ronnie Tober Morgen" 02 5 62
14 1969 Lenny Kuhr De troubadour" 10 7 65
15 1970 Hearts of Soul "Waterman" 08 6 59
16 1971 Saskia & Serge Tijd" 16 17 31
17 1972 Sandra & Andres Als het om de liefde gaat" 18 15 40
18 1973 Ben Cramer De oude muzikant" 13 4 80
19 1974 Mouth & MacNeal I See A Star" 12 12 52
20 1975 Teach-In Ding-A-Dong" 01 15 47
21 1976 Sandra Reemer The Party's Over" 08 14 46
22 1977 Heddy Lester De mallemolen" 03 12 53
23 1978 Harmony 't Is OK" 11 3 81
24 1979 Xandra Colorado" 14 10 58
25 1980 Maggie MacNeal Amsterdam" 15 6 65
26 1981 Linda Williams Het is een wonder" 11 13 51
27 1982 Bill van Dijk Jij en ik" 16 7 74
28 1983 Bernadette Sing Me a Song" 11 11 57
29 1984 Maribelle Ik hou van jou" 11 7 70
30 1986 Frizzle Sizzle "Alles heeft ritme" 07 20 26
31 1987 Marcha Rechtop in de wind" 12 8 58
32 1988 Gerard Joling Shangri-La" 07 12 57
33 1989 Justine Pelmelay Blijf zoals je bent" 04 3 70
34 1990 Maywood Ik wil alles met je delen" 05 10 64
35 1992 Humphrey Campbell Wijs me de weg" 23 23 22
36 1993 Ruth Jacott Vrede" 20 13 54
37 1994 Willeke Alberti Waar is de zon?" 06 3 92
38 1996 Maxine & Franklin Brown De eerste keer" 14 19 35
39 1997 Mrs. Einstein Niemand heeft nog tijd" 22 11 61
40 1998 Edsilia Rombley Hemel en aarde" 07 22 37
41 1999 Marlayne One Good Reason" 15 14 57
42 2000 Linda Wagenmakers No Goodbyes" 02 16 49
43 2001 Michelle Out On My Own" 17 12 58
44 2003 Esther Hart One More Night" 11 3 103
45 2004 Re-Union Without You" 23 16 70 X X X
46 2005 Glennis Grace My Impossible Dream" X X X 08 18 80
47 2006 Treble Amambanda" X X X 11 15 89
48 2007 Edsilia Rombley On Top of the World" X X X 27 27 55
49 2008 Hind Your Heart Belongs to Me" 14 24 70 15 5 78
50 2009 De Toppers Shine 19 21 77 14 4 93
51 2010 Sieneke Ik ben verliefd (Sha-la-lie)" 17 25 44 12 4 85
52 2011 3JS Never Alone" 16 25 44 13 5 72
53 2012 Joan Fanka You and Me X X X 17 15 52
54 2013 Pearl Jozefzoon We can overcome X X X 14 13 57
55 2014 Airforce How Does It Feel?" X X X 06 14 58
56 2015 Kim de Boer Children of the World" X X X 14 15 44
57 2016 Nurlaila Alsof je bij me bent X X X 01 14 57
58 2017 Ivan Peroti Take me as J am 19 25 62 17 2 90
59 2018 Glennis Grace This Is My Voice X X X 03 16 51
60. 2019 Anouk Killer Bee X X X 12 14 52
61 2020 Femke Tik tak Tic X X X 16 14 54
62. 2021 Ralf Mackenbach This Is Our Party X X X 15 13 59
63. 2023 Ivan Peroti Take me as I am’" X X X 02 12 53
64. 2024 Vinzzent Ik ben verliefd (Sha-la-lie)" X X X 08 18 39
65. 2025 Behave Heaven Knows X X X 07 15 53
66. 2026 Rachel Teenager 22 16 89 18 1 105
67. 2027 Marissa 1 Dag X X X 12 11 60
68. 2028 Sonja De Four Tak 01 25 55 18 7 71
69. 2029 Anouk Birds X X X 13 16 38
Advertisement