Eurovisionsongcontestebu Wiki
Advertisement
Year Artist Title # Final Points # Semi Points
1 1956 Fud Leclerc Messieurs les noyés de la Seine" 05 3 15
2 1957 Bobbejaan Schoepen Straatdeuntje" 06 5 8
3 1958 Fud Leclerc Ma petite chatte" 06 2 19
4 1959 Bob Benny Hou toch van mij" 04 4 10
5 1960 Fud Leclerc Mon amour pour toi" 10 13 1
6 1961 Bob Benny "September, gouden roos" 02 8 12
7 1962 Fud Leclerc Ton nom" 09 12 51
8 1963 Jacques Raymond Waarom?" 14 4 71
9 1964 Robert Cogoi Près de ma rivière" 05 7 64
10 1965 Lize Marke Als het weer lente is" 17 17 44
11 1966 Tonia Un peu de poivre, un peu de sel" 03 16 32
12 1967 Louis Neefs Ik heb zorgen" 16 15 39
13 1968 Claude Lombard Quand tu reviendras" 03 6 59
14 1969 Louis Neefs Jennifer Jennings" 05 8 64
15 1970 Jean Vallée "Viens l'oublier" 10 1 86
16 1971 Lily Castel & Jacques Raymond Goeiemorgen, morgen" 10 14 42
17 1972 Serge & Christine Ghisoland À la folie ou pas du tout" 16 13 47
18 1973 Nicole & Hugo Baby, Baby" 02 9 52
19 1974 Jacques Hustin Fleur de liberté" 11 9 61
20 1975 Ann Christy Gelukkig zijn" 11 8 59
21 1976 Pierre Rapsat Judy et Cie" 06 11 55
22 1977 Dream Express A Million in One, Two, Three" 17 4 69
23 1978 Jean Vallée L'amour ça fait chanter la vie" 11 11 58
24 1979 Micha Marah Hey Nana" 12 9 51
25 1980 Telex Euro-Vision" 19 18 33
26 1981 Emly Starr Samson" 16 11 60
27 1982 Stella Si tu aimes ma musique" 11 10 60
28 1983 Pas de Deux Rendez-vous" 19 8 66
29 1984 Jacques Zegers Avanti la vie" 08 4 78
30 1985 Linda Lepomme Laat me nu gaan" 08 11 56
31 1986 Sandra Kim J'aime la vie" 13 1 84
32 1987 Liliane Saint-Pierre Soldiers of Love" 05 9 54
33 1988 Reynaert Laissez briller le soleil" 16 22 22
34 1989 Ingeborg Door de wind" 06 11 61
35 1990 Philippe Lafontaine Macédomienne" 03 16 46
36 1991 Clouseau Geef het op" 18 10 65
37 1992 Morgane Nous, on veut des violons" 07 9 92
38 1993 Barbara Dex Iemand als jij" 07 9 62
39 1995 Frédéric Etherlinck La voix est libre" 21 23 26
40 1996 Lisa del Bo Liefde is een kaartspel" 24 17 41
41 1998 Mélanie Cohl Dis oui" 06 21 37
42 1999 Vanessa Chinitor Like The Wind" 22 21 35
43 2000 Nathalie Sorce Envie de vivre" 10 10 68
44 2002 Sergio & The Ladies Sister 07 5 70
45 2003 Urban Trad Sanomi" 14 16 51
46 2004 Xandee 1 Life" 11 11 91 11 8 111
47 2005 Nuno Resende Le grand soir" X X X 19 23 45
48 2006 Kate Ryan Je t'adore" 14 19 72 05 6 110
49 2007 The KMG's Love Power" 14 19 83 25 9 99
50 2008 Ishtar O Julissi" X X X 16 16 52
51 2009 Patrick Ouchène Copycat" 13 15 88 07 8 66
52 2010 Tom Dice Me and My Guitar" X X X 04 12 56
53 2011 Witloof Bay With Love Baby" 14 19 74 11 4 83
54 2012 Irish Would Yoiu X X X 03 12 61
55 2013 Sandrine I Feel The Same Way" 17 10 102 17 8 72
56 2014 Sarina Rien en apparence X X X 02 13 55
57 2015 Nelza Be My Friend" 23 18 72 02 3 82
58 2016 Kate Ryan Ella Ella 19 17 75 12 9 71
59 2017 La Sakhra Wonderland" X X X 19 11 62
60 2018 Natalia Higher Than the Sun X X X 07 12 62
61 2019 Alexandre Deschamps Elle merveille" 05 21 77 05 5 79
62 2020 Gautier Reyz Addiction 04 26 13 10 5 79
63 2021 Roberto Belarossa Love Kills X X X 16 14 60
64 2022 Tom Dice Utopia 02 25 46 11 7 66
65 2024 Willow Sweater 14 18 84 04 6 77
65 2025 Roberto Bellarosa Reste toi" X X X 03 18 32
66. 2026 Alexandra Bing Beng 12 25 60 11 2 91
67. 2027 Kylie Minogue Confide In Me 05 26 61 17 9 69
68 2029 Katerine Watch Me Move" X X X 17 12 62
Advertisement